Caboolture Dusk to Dawn 2018 - 12 Hour

ROBERT BIRMINGHAM

M

LapNameDistanceLap TimeRace Time
1500 0.5 03:31.803:31.8
21000 1 03:17.406:49.3
31500 1.5 03:17.610:07.0
42000 2 03:17.113:24.1
52500 2.5 03:19.616:43.8
63000 3 05:28.622:12.5
73500 3.5 03:41.425:53.9
84000 4 03:16.029:09.9
94500 4.5 03:14.532:24.4
105000 5 03:14.835:39.3
115500 5.5 03:18.138:57.5
126000 6 05:45.044:42.6
136500 6.5 04:14.948:57.5
147000 7 03:19.852:17.3
157500 7.5 03:20.655:37.9
168000 8 03:20.658:58.5
178500 8.5 03:16.901:02:15.5
189000 9 05:36.901:07:52.4
199500 9.5 05:16.201:13:08.7
2010000 10 03:59.301:17:08.1
2110500 10.5 03:10.701:20:18.8
2211000 11 03:05.601:23:24.4
2311500 11.5 03:05.601:26:30.1
2412000 12 06:14.501:32:44.6
2512500 12.5 05:07.101:37:51.8
2613000 13 03:10.101:41:01.9
2713500 13.5 03:06.801:44:08.7
2814000 14 03:03.101:47:11.9
2914500 14.5 03:05.701:50:17.7
3015000 15 03:05.501:53:23.2
3115500 15.5 03:38.501:57:01.7
3216000 16 05:34.902:02:36.7
3316500 16.5 03:04.902:05:41.6
3417000 17 03:12.502:08:54.2
3517500 17.5 03:00.402:11:54.6
3618000 18 03:00.602:14:55.3
3718500 18.5 02:59.602:17:54.9
3819000 19 08:37.902:26:32.9
3919500 19.5 03:55.802:30:28.7
4020000 20 03:04.102:33:32.9
4120500 20.5 02:54.602:36:27.6
4221000 21 02:56.702:39:24.3
4321500 21.5 03:02.302:42:26.7
4422000 22 05:05.302:47:32.0
4522500 22.5 05:34.102:53:06.1
4623000 23 02:59.702:56:05.8
4723500 23.5 03:02.002:59:07.9
4824000 24 03:04.203:02:12.1
4924500 24.5 11:59.803:14:11.9
5025000 25 03:02.603:17:14.6
5125500 25.5 02:57.803:20:12.5
5226000 26 03:01.303:23:13.8
5326500 26.5 03:00.703:26:14.5
5427000 27 04:13.403:30:27.9
5527500 27.5 05:14.603:35:42.6
5628000 28 03:07.203:38:49.8
5728500 28.5 03:08.303:41:58.2
5829000 29 03:03.503:45:01.7
5929500 29.5 03:05.503:48:07.3
6030000 30 18:01.304:06:08.6
6130500 30.5 03:16.104:09:24.8
6231000 31 04:43.104:14:08.0
6331500 31.5 02:52.304:17:00.3
6432000 32 02:55.904:19:56.3
6532500 32.5 02:56.204:22:52.6
6633000 33 05:07.104:27:59.7
6733500 33.5 03:45.404:31:45.2
6834000 34 03:01.104:34:46.3
6934500 34.5 03:04.604:37:50.9
7035000 35 03:02.504:40:53.5
7135500 35.5 03:02.804:43:56.3
7236000 36 05:16.304:49:12.6
7336500 36.5 05:42.104:54:54.8
7437000 37 03:12.604:58:07.5
7537500 37.5 03:11.005:01:18.5
7638000 38 03:11.305:04:29.8
7738500 38.5 05:41.705:10:11.5
7839000 39 06:51.305:17:02.9
7939500 39.5 03:20.205:20:23.1
8040000 40 03:14.305:23:37.4
8140500 40.5 03:10.805:26:48.3
8241000 41 03:07.705:29:56.1
8341500 41.5 05:00.405:34:56.6
8442000 42 05:39.305:40:35.9
8542500 42.5 05:34.405:46:10.3
8643000 43 03:21.305:49:31.7
8743500 43.5 03:17.805:52:49.5
8844000 44 03:13.505:56:03.1
8944500 44.5 03:10.005:59:13.1
9045000 45 03:12.406:02:25.5
9145500 45.5 24:47.306:27:12.9
9246000 46 03:24.506:30:37.4
9346500 46.5 03:19.606:33:57.0
9447000 47 03:20.306:37:17.3
9547500 47.5 08:20.806:45:38.1
9648000 48 05:20.006:50:58.2
9748500 48.5 05:29.606:56:27.8
9849000 49 03:18.706:59:46.5
9949500 49.5 03:16.307:03:02.9
10050000 50 03:28.207:06:31.2
10150500 50.5 06:09.207:12:40.4
10251000 51 05:34.307:18:14.7
10351500 51.5 03:25.007:21:39.8
10452000 52 03:22.407:25:02.2
10552500 52.5 03:34.207:28:36.5
10653000 53 07:58.607:36:35.2
10753500 53.5 03:10.107:39:45.3
10854000 54 02:44.407:42:29.7
10954500 54.5 02:42.107:45:11.8
11055000 55 02:42.307:47:54.1
11155500 55.5 02:50.007:50:44.2
11256000 56 02:41.007:53:25.2
11356500 56.5 09:42.008:03:07.3
11457000 57 03:00.508:06:07.9
11557500 57.5 02:57.208:09:05.1
11658000 58 03:01.808:12:07.0
11758500 58.5 03:02.308:15:09.4
11859000 59 05:09.108:20:18.6
11959500 59.5 03:16.308:23:34.9
12060000 60 03:10.408:26:45.3
12160500 60.5 03:11.108:29:56.4
12261000 61 05:15.908:35:12.4
12361500 61.5 07:06.408:42:18.8
12462000 62 03:22.708:45:41.5
12562500 62.5 03:18.808:49:00.3
12663000 63 03:16.908:52:17.3
12763500 63.5 03:15.008:55:32.3
12864000 64 09:20.909:04:53.2
12964500 64.5 03:24.709:08:18.0
13065000 65 03:18.109:11:36.1
13165500 65.5 03:11.709:14:47.9
13266000 66 03:28.409:18:16.3
13366500 66.5 10:33.909:28:50.2
13467000 67 04:05.509:32:55.7
13567500 67.5 03:23.909:36:19.6
13668000 68 03:22.709:39:42.4
13768500 68.5 06:17.709:46:00.1
13869000 69 05:07.009:51:07.2
13969500 69.5 03:12.309:54:19.5
14070000 70 03:13.909:57:33.5
14170500 70.5 03:17.510:00:51.1
14271000 71 03:17.810:04:08.9
14371500 71.5 09:49.210:13:58.1
14472000 72 03:22.710:17:20.9
14572500 72.5 03:21.310:20:42.2
14673000 73 03:21.110:24:03.4
14773500 73.5 05:39.210:29:42.7
14874000 74 04:42.910:34:25.7
14974500 74.5 03:15.010:37:40.7
15075000 75 03:10.410:40:51.1
15175500 75.5 12:00.110:52:51.2
15276000 76 03:16.010:56:07.3
15376500 76.5 03:14.510:59:21.9
15477000 77 03:15.911:02:37.9
15577500 77.5 04:18.611:06:56.5
15678000 78 03:20.111:10:16.6
15778500 78.5 03:56.511:14:13.2
15879000 79 06:49.511:21:02.7
15979500 79.5 03:47.811:24:50.6
16080000 80 03:23.511:28:14.1
16180500 80.5 05:48.111:34:02.2
16281000 81 05:51.511:39:53.7
16381500 81.5 05:00.011:44:53.8
16482000 82 06:29.411:51:23.2
16582500 82.5 07:33.011:58:56.3
165Finish 82.531  12:00:00.0