Caboolture Dusk to Dawn 2018 - 6 Hour

JANE RUSHTON

F

LapNameDistanceLap TimeRace Time
1500 0.5 02:55.802:55.8
21000 1 02:49.705:45.6
31500 1.5 02:44.008:29.7
42000 2 02:48.511:18.2
52500 2.5 02:48.314:06.5
63000 3 02:52.316:58.8
73500 3.5 03:13.920:12.8
84000 4 02:52.123:04.9
94500 4.5 02:48.325:53.2
105000 5 02:47.428:40.7
115500 5.5 02:45.131:25.8
126000 6 03:08.234:34.1
136500 6.5 03:26.638:00.8
147000 7 02:52.140:52.9
157500 7.5 02:51.543:44.5
168000 8 02:53.846:38.3
178500 8.5 03:25.950:04.3
189000 9 02:53.852:58.1
199500 9.5 02:55.055:53.1
2010000 10 02:53.658:46.8
2110500 10.5 03:18.301:02:05.1
2211000 11 03:00.301:05:05.4
2311500 11.5 02:46.201:07:51.6
2412000 12 02:54.301:10:45.9
2512500 12.5 02:56.201:13:42.1
2613000 13 02:57.101:16:39.3
2713500 13.5 03:26.301:20:05.6
2814000 14 03:11.001:23:16.6
2914500 14.5 02:55.001:26:11.7
3015000 15 02:56.101:29:07.9
3115500 15.5 02:55.901:32:03.8
3216000 16 03:00.901:35:04.8
3316500 16.5 03:00.901:38:05.7
3417000 17 02:56.701:41:02.4
3517500 17.5 03:22.501:44:24.9
3618000 18 03:03.801:47:28.7
3718500 18.5 03:01.801:50:30.6
3819000 19 03:02.001:53:32.7
3919500 19.5 03:04.701:56:37.4
4020000 20 03:49.302:00:26.8
4120500 20.5 03:05.302:03:32.2
4221000 21 03:04.902:06:37.1
4321500 21.5 03:08.902:09:46.1
4422000 22 03:31.702:13:17.8
4522500 22.5 03:07.302:16:25.2
4623000 23 03:56.102:20:21.3
4723500 23.5 03:04.202:23:25.6
4824000 24 03:08.702:26:34.4
4924500 24.5 03:09.402:29:43.8
5025000 25 03:54.802:33:38.7
5125500 25.5 03:12.002:36:50.7
5226000 26 03:11.902:40:02.7
5326500 26.5 03:17.402:43:20.2
5427000 27 03:20.502:46:40.7
5527500 27.5 04:29.302:51:10.1
5628000 28 03:26.002:54:36.2
5728500 28.5 03:20.502:57:56.8
5829000 29 03:24.803:01:21.6
5929500 29.5 04:41.103:06:02.8
6030000 30 03:46.803:09:49.6
6130500 30.5 03:26.903:13:16.6
6231000 31 04:16.103:17:32.7
6331500 31.5 03:33.503:21:06.2
6432000 32 03:33.903:24:40.1
6532500 32.5 03:30.703:28:10.8
6633000 33 04:38.303:32:49.2
6733500 33.5 04:34.303:37:23.5
6834000 34 03:31.803:40:55.4
6934500 34.5 03:32.303:44:27.8
7035000 35 03:27.903:47:55.8
7135500 35.5 03:34.103:51:29.9
7236000 36 03:40.203:55:10.2
7336500 36.5 03:40.103:58:50.4
7437000 37 03:40.004:02:30.4
7537500 37.5 06:03.104:08:33.6
7638000 38 03:34.304:12:07.9
7738500 38.5 03:31.704:15:39.6
7839000 39 03:39.504:19:19.2
7939500 39.5 03:37.604:22:56.8
8040000 40 03:40.204:26:37.1
8140500 40.5 04:47.204:31:24.3
8241000 41 03:44.904:35:09.3
8341500 41.5 04:00.204:39:09.5
8442000 42 03:47.004:42:56.6
8542500 42.5 04:13.904:47:10.5
8643000 43 03:37.904:50:48.5
8743500 43.5 03:36.104:54:24.6
8844000 44 03:32.504:57:57.1
8944500 44.5 03:41.105:01:38.2
9045000 45 04:41.405:06:19.7
9145500 45.5 03:39.705:09:59.5
9246000 46 03:33.905:13:33.4
9346500 46.5 03:30.105:17:03.5
9447000 47 03:32.705:20:36.2
9547500 47.5 03:29.405:24:05.7
9648000 48 03:28.005:27:33.7
9748500 48.5 04:05.405:31:39.2
9849000 49 03:26.905:35:06.1
9949500 49.5 03:28.105:38:34.2
10050000 50 03:29.405:42:03.7
10150500 50.5 03:16.605:45:20.4
10251000 51 03:21.005:48:41.4
10351500 51.5 03:09.905:51:51.4
10452000 52 02:58.305:54:49.8
10552500 52.5 03:01.305:57:51.2
106Finish 52.889  06:00:00.0