Caboolture Dusk to Dawn 2013 - Half Marathon

Julie Hooper

F

CheckpointDistanceSplitRace Time
0.10 0.1 00:28.8600:28.86
0.60 0.6 02:44.0603:12.92
1.10 1.1 02:51.2406:04.16
1.60 1.6 02:54.6708:58.83
2.10 2.1 02:58.5411:57.37
2.60 2.6 03:01.2214:58.59
3.10 3.1 03:12.5018:11.09
3.60 3.6 03:27.6221:38.71
4.10 4.1 03:02.6624:41.37
4.60 4.6 03:10.9227:52.29
5.10 5.1 05:34.9933:27.28
5.60 5.6 03:27.9936:55.27
6.10 6.1 03:30.7840:26.05
6.60 6.6 03:33.7943:59.84
7.10 7.1 03:25.4547:25.29
7.60 7.6 07:06.1354:31.42
8.10 8.1 03:35.3358:06.75
8.60 8.6 03:34.8001:01:41.55
9.10 9.1 03:38.4301:05:19.98
9.60 9.6 03:40.6601:09:00.64
10.10 10.1 04:01.0401:13:01.68
10.60 10.6 03:29.2801:16:30.96
11.10 11.1 03:42.4601:20:13.42
11.60 11.6 04:27.2001:24:40.62
12.10 12.1 03:22.8801:28:03.50
12.60 12.6 03:22.4501:31:25.95
13.10 13.1 04:04.5901:35:30.54
13.60 13.6 04:47.2301:40:17.77
14.10 14.1 03:54.1801:44:11.95
14.60 14.6 03:28.0101:47:39.96
15.10 15.1 03:55.6301:51:35.59
15.60 15.6 04:24.1401:55:59.73
16.10 16.1 03:19.5001:59:19.23
16.60 16.6 03:53.7602:03:12.99
17.10 17.1 04:28.2902:07:41.28
17.60 17.6 04:14.0702:11:55.35
18.10 18.1 03:24.4102:15:19.76
18.60 18.6 06:41.8102:22:01.57
19.10 19.1 04:37.8402:26:39.41
19.60 19.6 03:28.0902:30:07.50
20.10 20.1 04:34.5502:34:42.05
20.60 20.6 04:00.1902:38:42.24
Finish 21.1 03:59.5702:42:41.81