Caboolture Dusk to Dawn 2018 - 6 Hour

MBRR MAGIC

XR3

LapNameDistanceLap TimeRace Time
1500 0.5 03:16.703:16.7
21000 1 03:09.506:26.2
31500 1.5 03:09.409:35.6
42000 2 03:10.712:46.4
52500 2.5 03:11.115:57.5
63000 3 03:20.919:18.5
73500 3.5 03:12.922:31.4
84000 4 03:12.825:44.2
94500 4.5 03:15.428:59.7
105000 5 03:11.632:11.3
115500 5.5 03:12.135:23.4
126000 6 03:20.938:44.3
136500 6.5 03:16.942:01.2
147000 7 03:12.445:13.7
157500 7.5 05:24.150:37.8
168000 8 03:14.453:52.3
178500 8.5 03:10.257:02.6
189000 9 05:01.601:02:04.2
199500 9.5 03:18.401:05:22.6
2010000 10 03:13.001:08:35.7
2110500 10.5 05:37.001:14:12.7
2211000 11 03:18.801:17:31.6
2311500 11.5 03:10.701:20:42.3
2412000 12 05:18.101:26:00.5
2512500 12.5 03:13.801:29:14.3
2613000 13 03:10.401:32:24.7
2713500 13.5 05:19.401:37:44.1
2814000 14 03:23.401:41:07.5
2914500 14.5 03:19.701:44:27.3
3015000 15 05:28.201:49:55.5
3115500 15.5 03:27.101:53:22.7
3216000 16 03:15.401:56:38.1
3316500 16.5 04:39.702:01:17.8
3417000 17 02:43.802:04:01.7
3517500 17.5 02:42.002:06:43.7
3618000 18 02:38.102:09:21.9
3718500 18.5 02:41.302:12:03.2
3819000 19 02:41.402:14:44.6
3919500 19.5 02:43.202:17:27.9
4020000 20 02:47.502:20:15.4
4120500 20.5 02:49.602:23:05.1
4221000 21 02:48.402:25:53.5
4321500 21.5 02:47.002:28:40.6
4422000 22 02:49.802:31:30.5
4522500 22.5 02:45.902:34:16.4
4623000 23 02:47.402:37:03.9
4723500 23.5 02:50.602:39:54.6
4824000 24 02:43.502:42:38.2
4924500 24.5 02:48.902:45:27.2
5025000 25 02:47.102:48:14.3
5125500 25.5 02:48.802:51:03.1
5226000 26 02:48.502:53:51.7
5326500 26.5 02:52.002:56:43.8
5427000 27 02:54.302:59:38.1
5527500 27.5 02:50.103:02:28.2
5628000 28 02:51.903:05:20.1
5728500 28.5 02:53.203:08:13.3
5829000 29 02:54.503:11:07.8
5929500 29.5 02:58.503:14:06.4
6030000 30 02:53.903:17:00.3
6130500 30.5 02:51.803:19:52.2
6231000 31 02:51.903:22:44.2
6331500 31.5 02:48.203:25:32.4
6432000 32 02:46.603:28:19.1
6532500 32.5 02:46.803:31:05.9
6633000 33 02:56.503:34:02.5
6733500 33.5 02:54.703:36:57.2
6834000 34 02:57.503:39:54.7
6934500 34.5 02:51.303:42:46.1
7035000 35 02:45.303:45:31.5
7135500 35.5 02:43.903:48:15.4
7236000 36 02:47.703:51:03.2
7336500 36.5 02:56.203:53:59.5
7437000 37 02:53.203:56:52.7
7537500 37.5 02:47.703:59:40.5
7638000 38 02:37.104:02:17.6
7738500 38.5 02:54.604:05:12.2
7839000 39 02:45.804:07:58.1
7939500 39.5 02:42.204:10:40.4
8040000 40 02:44.604:13:25.1
8140500 40.5 02:47.204:16:12.3
8241000 41 02:43.704:18:56.1
8341500 41.5 02:41.204:21:37.3
8442000 42 02:41.804:24:19.2
8542500 42.5 02:44.604:27:03.9
8643000 43 02:42.104:29:46.1
8743500 43.5 02:42.704:32:28.8
8844000 44 02:43.504:35:12.4
8944500 44.5 02:45.304:37:57.8
9045000 45 02:46.604:40:44.4
9145500 45.5 02:50.704:43:35.1
9246000 46 02:46.504:46:21.7
9346500 46.5 02:43.104:49:04.8
9447000 47 02:47.204:51:52.1
9547500 47.5 02:48.004:54:40.1
9648000 48 02:50.104:57:30.3
9748500 48.5 02:51.205:00:21.5
9849000 49 03:02.305:03:23.8
9949500 49.5 02:58.905:06:22.8
10050000 50 02:53.905:09:16.7
10150500 50.5 02:52.805:12:09.6
10251000 51 02:52.805:15:02.4
10351500 51.5 02:49.805:17:52.3
10452000 52 03:00.105:20:52.4
10552500 52.5 03:03.305:23:55.8
10653000 53 02:58.005:26:53.8
10753500 53.5 02:57.205:29:51.1
10854000 54 02:58.705:32:49.8
10954500 54.5 02:55.605:35:45.4
11055000 55 02:50.105:38:35.6
11155500 55.5 02:50.605:41:26.2
11256000 56 02:55.805:44:22.1
11356500 56.5 03:01.505:47:23.6
11457000 57 03:01.705:50:25.3
11557500 57.5 03:02.105:53:27.5
11658000 58 02:51.905:56:19.5
11758500 58.5 02:38.605:58:58.1
117Finish 58.503  06:00:00.0